docs(huoshan): 更新火山测试流程图文档
Made-with: Cursor
This commit is contained in:
@@ -100,10 +100,10 @@ flowchart TB
|
||||
|
||||
subgraph 表达流程
|
||||
检查表达 -->|"gameStage==2"| 表达完成["完成Task\nModuleHightLight Speak→color\nTask: 检查滤波器"]
|
||||
表达完成 --> 检查滤波器
|
||||
表达完成 --> 检查销售模块
|
||||
end
|
||||
|
||||
检查滤波器 -->|"gameStage==2"| 滤波器完成["波形分析\n发现锯齿波\nTask: 检查情绪模块"]
|
||||
检查销售模块 -->|"gameStage==2"| 滤波器完成["波形分析\n发现锯齿波\nTask: 检查情绪模块"]
|
||||
滤波器完成 --> 检查情绪
|
||||
|
||||
subgraph 情绪与波形
|
||||
@@ -126,7 +126,7 @@ flowchart TB
|
||||
| EmoPlugIn | 检查情绪 |
|
||||
| SpeakPlugIn | 检查表达 |
|
||||
| LogicPlugIn | 检查逻辑 |
|
||||
| ColorPlugIn | 检查滤波器 |
|
||||
| SalePlugIn | 检查销售模块 |
|
||||
| MemoryPlugIn | 检查记忆 |
|
||||
| EyePlugIn | 检查视觉 |
|
||||
|
||||
@@ -235,7 +235,7 @@ flowchart TB
|
||||
Stage7 --> Task2["Task: 检查滤波器"]
|
||||
|
||||
检查表达 -->|"gameStage==7"| 表达OK["完成Task\nTaskToDo--"]
|
||||
检查滤波器 -->|"gameStage==7"| 滤波器OK["完成Task\nTaskToDo--"]
|
||||
检查销售模块 -->|"gameStage==7"| 滤波器OK["完成Task\nTaskToDo--"]
|
||||
|
||||
表达OK --> 判断1{"TaskToDo==0?"}
|
||||
滤波器OK --> 判断1
|
||||
@@ -264,7 +264,7 @@ flowchart TB
|
||||
EmoPlugIn
|
||||
SpeakPlugIn
|
||||
LogicPlugIn
|
||||
ColorPlugIn
|
||||
SalePlugIn
|
||||
MemoryPlugIn
|
||||
EyePlugIn
|
||||
end
|
||||
@@ -291,7 +291,7 @@ flowchart TB
|
||||
|------|----------|--------|
|
||||
| 流程卡住 | `$gameStage` 未正确更新 | Center 各 Stage 分支 |
|
||||
| Stage2 不推进 | 表达/滤波器/情绪未按顺序完成 | 检查表达→滤波器→情绪,以及 speakerChecked+colorChecked |
|
||||
| Stage3 步进不走 | 未从滤波器进入步进;或 SalesManager 未触发转动完成 | 检查滤波器 gameStage==3 的「进入步进查看模式」;检查 totalTurns≥3、crankCompleteNode |
|
||||
| Stage3 步进不走 | 未从滤波器进入步进;或 SalesManager 未触发转动完成 | 检查销售模块 gameStage==3 的「进入步进查看模式」;检查 totalTurns≥3、crankCompleteNode |
|
||||
| 销售模块无反馈 | SalesManager/KnobController 未跳转 | EventNode: 销售模块转动完成、处理器单次调节失败 |
|
||||
| Stage4 无法进 | 需从 Stage3 结束 或 处理器功率调节失败 | 结束Stage3 与 处理器功率调节失败 都 `<<jump 结束Stage3>>` |
|
||||
| Stage6 手动释放卡住 | Expression 模块/start_expression | start_expression 完成节点 |
|
||||
@@ -305,9 +305,9 @@ flowchart TB
|
||||
| 文件 | 节点 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| Center.yarn | Start, VarsInit, Center, 测试 |
|
||||
| EventNode.yarn | EmoPlugIn, SpeakPlugIn, LogicPlugIn, ColorPlugIn, MemoryPlugIn, EyePlugIn, 销售模块转动完成, 处理器单次调节失败(桥接), 波形_* |
|
||||
| EventNode.yarn | EmoPlugIn, SpeakPlugIn, LogicPlugIn, SalePlugIn, MemoryPlugIn, EyePlugIn, 销售模块转动完成, 处理器单次调节失败(桥接), 波形_* |
|
||||
| Stage1.yarn | Stage1, 开头对话 |
|
||||
| Stage2.yarn | Stage2, 检查表达, 检查滤波器, 检查情绪, 检查记忆, 检查逻辑, 检查视觉, 结束Stage2 |
|
||||
| Stage2.yarn | Stage2, 检查表达, 检查销售模块, 检查情绪, 检查记忆, 检查逻辑, 检查视觉, 结束Stage2 |
|
||||
| Stage3.yarn | Stage3, 步进查看模式, 步进_情绪输入, 销售转动_语义合成/语言审查/异常检测, 查询异常进程, 查看安装日志, 旋钮调节失败, 结束Stage3 |
|
||||
| Stage4.yarn | Stage4, 结束Stage4 |
|
||||
| Stage5.yarn | Stage5, 结束Stage5 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user