5.0 KiB
5.0 KiB
目标股权结构(投资后)
口径:奇绩创坛 30 万美元 / 7% 交割完成后。正式股比以 TS/SHA 及工商登记为准。
一、Cap Table(股权结构表)
| 股东名称 | 股权比例 | 备注 |
|---|---|---|
| 班春晖 | 26.52% | 创始人、法人、全职;创始人平台 GP |
| 陈子钦 | 17.16% | 创始人、文案策划/音频、全职;创始人平台 LP |
| 丁耘天 | 17.16% | 创始人、程序/财务负责人、全职;创始人平台 LP |
| 周子迁 | 17.16% | 创始人、美术、全职;创始人平台 LP |
| ESOP(期权池) | 15.00% | 预留,暂未分配至个人;由员工持股平台持有 |
| 奇绩创坛 | 7.00% | 财务投资人(MiraclePlus) |
| 总计 | 100.00% | — |
计算说明:创始人四人合计通过「广州锡鸟企业管理合伙企业(有限合伙)」持有锡鸟科技 78% 股权。穿透后个人实际权益 = 78% × 其在持股平台内的出资比例(班春晖 34%,其余三人各 22%)。
二、顶层架构概览
| 层级 | 主体 | 持股比例 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 经营实体 | 广州锡鸟科技有限公司 | 100% | 有限责任公司(游戏研发主体) |
| 一级股东 | 广州锡鸟企业管理合伙企业(有限合伙) | 78% | 创始人持股平台 |
| 一级股东 | 广州锡鸟共创企业咨询合伙企业(有限合伙) | 15% | 员工持股平台(期权池) |
| 一级股东 | 奇绩创坛(MiraclePlus) | 7% | 财务投资人 |
三、创始人持股平台(78%)
主体:广州锡鸟企业管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人(GP):班春晖
| 合伙人 | 角色 | 出资比例 | 对应锡鸟科技间接比例 |
|---|---|---|---|
| 班春晖 | 普通合伙人 GP | 34% | 26.52% |
| 陈子钦 | 有限合伙人 LP | 22% | 17.16% |
| 丁耘天 | 有限合伙人 LP | 22% | 17.16% |
| 周子迁 | 有限合伙人 LP | 22% | 17.16% |
| 合计 | — | 100% | 78% |
四、员工持股平台(15%)
主体:广州锡鸟共创企业咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人(GP):班春晖
当前 LP:由创始人持股平台代持预留股权,未来逐步释放给核心员工
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 平台持股比例 | 15%(对应锡鸟科技) |
| 用途 | 核心团队期权激励 |
| 当前状态 | 预留,未分配至个人 |
五、投资人(7%)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 投资方 | 奇绩创坛(MiraclePlus) |
| 投资金额 | 30 万美元(或可换等额人民币) |
| 持股比例 | 7% |
| 投后估值口径 | 约 428.6 万美元 |
六、创始人穿透持股汇总
| 创始人 | 创始人平台间接持股 | 是否担任持股平台 GP | 备注 |
|---|---|---|---|
| 班春晖 | 26.52% | 是(执行事务合伙人) | 同时拥有 GP 控制权 |
| 陈子钦 | 17.16% | 否 | — |
| 丁耘天 | 17.16% | 否 | — |
| 周子迁 | 17.16% | 否 | — |
| 创始人合计 | 78% | — | — |
七、股权演变示意(Mermaid 图)
%%{init: {'theme': 'base', 'themeVariables': { 'primaryColor': '#e1f5fe', 'primaryTextColor': '#01579b', 'primaryBorderColor': '#0288d1', 'lineColor': '#0288d1', 'secondaryColor': '#fff3e0', 'tertiaryColor': '#e8f5e9'}}}%%
flowchart TB
subgraph A1["自然人股东"]
A[班春晖 34%]
B[陈子钦 22%]
C[丁耘天 22%]
D[周子迁 22%]
end
subgraph B1["创始人持股平台:广州锡鸟企业管理合伙企业(有限合伙)"]
direction TB
L1[GP: 班春晖 34%]
L2[LP: 陈子钦 22%]
L3[LP: 丁耘天 22%]
L4[LP: 周子迁 22%]
G1[GP: 班春晖(执行事务合伙人)]
end
subgraph C1["员工持股平台:广州锡鸟共创企业咨询合伙企业(有限合伙)"]
direction TB
LE[LP: 创始人平台代持预留股权]
G2[GP: 班春晖(执行事务合伙人)]
end
subgraph D1["奇绩创坛"]
QJ[奇绩创坛 7%]
end
subgraph E1["广州锡鸟科技有限公司"]
T[Tinbird / 锡鸟科技]
end
A --> L1
B --> L2
C --> L3
D --> L4
L1 --> G1
L2 --> G1
L3 --> G1
L4 --> G1
G1 -->|投资后 78%| T
G1 --> LE
LE --> G2
G2 -->|投资后 15%| T
QJ -->|投资后 7%| T
last_updated: 2026-05-15