Files
aibis-dream/Assets/Prefabs/FixSystemPrefabs/RobotECGWave.prefab
T
2025-11-14 17:07:28 +08:00

1071 lines
39 KiB
Plaintext

%YAML 1.1
%TAG !u! tag:unity3d.com,2011:
--- !u!1 &3651813428422912178
GameObject:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
serializedVersion: 6
m_Component:
- component: {fileID: 1758447116171121493}
- component: {fileID: 4541464282480466270}
- component: {fileID: 2848744788675904469}
m_Layer: 0
m_Name: RobotECGWave
m_TagString: Untagged
m_Icon: {fileID: 0}
m_NavMeshLayer: 0
m_StaticEditorFlags: 0
m_IsActive: 1
--- !u!4 &1758447116171121493
Transform:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 3651813428422912178}
serializedVersion: 2
m_LocalRotation: {x: -0, y: -0, z: -0, w: 1}
m_LocalPosition: {x: -26.048, y: -1.23, z: 0}
m_LocalScale: {x: 1, y: 1, z: 1}
m_ConstrainProportionsScale: 0
m_Children:
- {fileID: 6184808544250982558}
m_Father: {fileID: 0}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
--- !u!120 &4541464282480466270
LineRenderer:
serializedVersion: 2
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 3651813428422912178}
m_Enabled: 1
m_CastShadows: 1
m_ReceiveShadows: 1
m_DynamicOccludee: 1
m_StaticShadowCaster: 0
m_MotionVectors: 0
m_LightProbeUsage: 0
m_ReflectionProbeUsage: 0
m_RayTracingMode: 0
m_RayTraceProcedural: 0
m_RenderingLayerMask: 1
m_RendererPriority: 0
m_Materials:
- {fileID: 2100000, guid: e1846d5e4a555e044bd9cf74b61e8ca5, type: 2}
m_StaticBatchInfo:
firstSubMesh: 0
subMeshCount: 0
m_StaticBatchRoot: {fileID: 0}
m_ProbeAnchor: {fileID: 0}
m_LightProbeVolumeOverride: {fileID: 0}
m_ScaleInLightmap: 1
m_ReceiveGI: 1
m_PreserveUVs: 0
m_IgnoreNormalsForChartDetection: 0
m_ImportantGI: 0
m_StitchLightmapSeams: 1
m_SelectedEditorRenderState: 3
m_MinimumChartSize: 4
m_AutoUVMaxDistance: 0.5
m_AutoUVMaxAngle: 89
m_LightmapParameters: {fileID: 0}
m_SortingLayerID: 1134468525
m_SortingLayer: 10
m_SortingOrder: 42
m_Positions:
- {x: -26.048, y: -1.2169675, z: 0}
- {x: -26.043388, y: -1.2160097, z: 0}
- {x: -26.038774, y: -1.2174246, z: 0}
- {x: -26.034163, y: -1.2140543, z: 0}
- {x: -26.02955, y: -1.2114195, z: 0}
- {x: -26.024939, y: -1.2149067, z: 0}
- {x: -26.020325, y: -1.2172105, z: 0}
- {x: -26.015713, y: -1.2160411, z: 0}
- {x: -26.0111, y: -1.2183998, z: 0}
- {x: -26.006487, y: -1.22415, z: 0}
- {x: -26.001875, y: -1.2258658, z: 0}
- {x: -25.997263, y: -1.226016, z: 0}
- {x: -25.992651, y: -1.2315184, z: 0}
- {x: -25.988037, y: -1.2366594, z: 0}
- {x: -25.983425, y: -1.2360989, z: 0}
- {x: -25.978813, y: -1.236955, z: 0}
- {x: -25.974201, y: -1.2413118, z: 0}
- {x: -25.969587, y: -1.2418704, z: 0}
- {x: -25.964975, y: -1.2388122, z: 0}
- {x: -25.960363, y: -1.23942, z: 0}
- {x: -25.95575, y: -1.2409595, z: 0}
- {x: -25.951138, y: -1.2364055, z: 0}
- {x: -25.946526, y: -1.231659, z: 0}
- {x: -25.941914, y: -1.231812, z: 0}
- {x: -25.9373, y: -1.2297602, z: 0}
- {x: -25.932688, y: -1.2236447, z: 0}
- {x: -25.928076, y: -1.2208539, z: 0}
- {x: -25.923462, y: -1.2211742, z: 0}
- {x: -25.91885, y: -1.2174984, z: 0}
- {x: -25.914238, y: -1.2127671, z: 0}
- {x: -25.909626, y: -1.2142977, z: 0}
- {x: -25.905012, y: -1.2160751, z: 0}
- {x: -25.9004, y: -1.2134367, z: 0}
- {x: -25.895788, y: -1.2134773, z: 0}
- {x: -25.891176, y: -1.2181654, z: 0}
- {x: -25.886562, y: -1.2201319, z: 0}
- {x: -25.88195, y: -1.2197835, z: 0}
- {x: -25.877338, y: -1.2242348, z: 0}
- {x: -25.872725, y: -1.2303467, z: 0}
- {x: -25.868113, y: -1.2307303, z: 0}
- {x: -25.8635, y: -1.2315265, z: 0}
- {x: -25.858889, y: -1.2370502, z: 0}
- {x: -25.854275, y: -1.2400235, z: 0}
- {x: -25.849663, y: -1.2384825, z: 0}
- {x: -25.84505, y: -1.2396299, z: 0}
- {x: -25.840437, y: -1.2427008, z: 0}
- {x: -25.835825, y: -1.240573, z: 0}
- {x: -25.831213, y: -1.2362629, z: 0}
- {x: -25.826601, y: -1.2371194, z: 0}
- {x: -25.821987, y: -1.2367364, z: 0}
- {x: -25.817375, y: -1.2309206, z: 0}
- {x: -25.812763, y: -1.2270483, z: 0}
- {x: -25.808151, y: -1.2269543, z: 0}
- {x: -25.803537, y: -1.2235227, z: 0}
- {x: -25.798925, y: -1.2177744, z: 0}
- {x: -25.794313, y: -1.2170013, z: 0}
- {x: -25.7897, y: -1.2181782, z: 0}
- {x: -25.785088, y: -1.2141215, z: 0}
- {x: -25.780476, y: -1.2116199, z: 0}
- {x: -25.775864, y: -1.214823, z: 0}
- {x: -25.77125, y: -1.2164768, z: 0}
- {x: -25.766638, y: -1.2150142, z: 0}
- {x: -25.762026, y: -1.2176052, z: 0}
- {x: -25.757412, y: -1.2232085, z: 0}
- {x: -25.7528, y: -1.2244571, z: 0}
- {x: -25.748188, y: -1.2245275, z: 0}
- {x: -25.743576, y: -1.2305117, z: 0}
- {x: -25.738962, y: -1.2353795, z: 0}
- {x: -25.73435, y: -1.2349839, z: 0}
- {x: -25.729738, y: -1.2364668, z: 0}
- {x: -25.725126, y: -1.2410786, z: 0}
- {x: -25.720512, y: -1.2414985, z: 0}
- {x: -25.7159, y: -1.2387259, z: 0}
- {x: -25.711288, y: -1.2399943, z: 0}
- {x: -25.706675, y: -1.2418439, z: 0}
- {x: -25.702063, y: -1.237086, z: 0}
- {x: -25.69745, y: -1.2328992, z: 0}
- {x: -25.692839, y: -1.2331759, z: 0}
- {x: -25.688225, y: -1.2307805, z: 0}
- {x: -25.683613, y: -1.2246857, z: 0}
- {x: -25.679, y: -1.2222056, z: 0}
- {x: -25.674387, y: -1.2223948, z: 0}
- {x: -25.669775, y: -1.2181225, z: 0}
- {x: -25.665163, y: -1.21319, z: 0}
- {x: -25.660551, y: -1.2148377, z: 0}
- {x: -25.655937, y: -1.215953, z: 0}
- {x: -25.651325, y: -1.2129846, z: 0}
- {x: -25.646713, y: -1.2132105, z: 0}
- {x: -25.642101, y: -1.2176156, z: 0}
- {x: -25.637487, y: -1.2189933, z: 0}
- {x: -25.632875, y: -1.2184868, z: 0}
- {x: -25.628263, y: -1.2232441, z: 0}
- {x: -25.62365, y: -1.2292407, z: 0}
- {x: -25.619038, y: -1.2293291, z: 0}
- {x: -25.614426, y: -1.2306004, z: 0}
- {x: -25.609814, y: -1.2363068, z: 0}
- {x: -25.6052, y: -1.239077, z: 0}
- {x: -25.600588, y: -1.2377813, z: 0}
- {x: -25.595976, y: -1.2395812, z: 0}
- {x: -25.591362, y: -1.2429796, z: 0}
- {x: -25.58675, y: -1.240713, z: 0}
- {x: -25.582138, y: -1.2367995, z: 0}
- {x: -25.577526, y: -1.2381381, z: 0}
- {x: -25.572912, y: -1.237537, z: 0}
- {x: -25.5683, y: -1.2318584, z: 0}
- {x: -25.563688, y: -1.2284667, z: 0}
- {x: -25.559074, y: -1.2283818, z: 0}
- {x: -25.554462, y: -1.2245133, z: 0}
- {x: -25.54985, y: -1.2186183, z: 0}
- {x: -25.545238, y: -1.2180767, z: 0}
- {x: -25.540625, y: -1.2188221, z: 0}
- {x: -25.536013, y: -1.2143363, z: 0}
- {x: -25.5314, y: -1.211978, z: 0}
- {x: -25.526789, y: -1.2148516, z: 0}
- {x: -25.522175, y: -1.2158478, z: 0}
- {x: -25.517563, y: -1.2141314, z: 0}
- {x: -25.51295, y: -1.216914, z: 0}
- {x: -25.508337, y: -1.2223189, z: 0}
- {x: -25.503725, y: -1.2230757, z: 0}
- {x: -25.499113, y: -1.2233835, z: 0}
- {x: -25.494501, y: -1.2295045, z: 0}
- {x: -25.489887, y: -1.2339929, z: 0}
- {x: -25.485275, y: -1.2337967, z: 0}
- {x: -25.480663, y: -1.2358555, z: 0}
- {x: -25.47605, y: -1.2407055, z: 0}
- {x: -25.471437, y: -1.2409686, z: 0}
- {x: -25.466825, y: -1.2385255, z: 0}
- {x: -25.462214, y: -1.2404585, z: 0}
- {x: -25.4576, y: -1.2422147, z: 0}
- {x: -25.452988, y: -1.2376502, z: 0}
- {x: -25.448376, y: -1.2340741, z: 0}
- {x: -25.443764, y: -1.2344975, z: 0}
- {x: -25.43915, y: -1.2318088, z: 0}
- {x: -25.434538, y: -1.2257116, z: 0}
- {x: -25.429926, y: -1.2235926, z: 0}
- {x: -25.425312, y: -1.2236748, z: 0}
- {x: -25.4207, y: -1.218857, z: 0}
- {x: -25.416088, y: -1.2141185, z: 0}
- {x: -25.411476, y: -1.2155336, z: 0}
- {x: -25.406862, y: -1.2159446, z: 0}
- {x: -25.40225, y: -1.2126905, z: 0}
- {x: -25.397638, y: -1.2130165, z: 0}
- {x: -25.393024, y: -1.2171938, z: 0}
- {x: -25.388412, y: -1.2179323, z: 0}
- {x: -25.3838, y: -1.2172467, z: 0}
- {x: -25.379189, y: -1.2222605, z: 0}
- {x: -25.374575, y: -1.2277576, z: 0}
- {x: -25.369963, y: -1.2279079, z: 0}
- {x: -25.36535, y: -1.229629, z: 0}
- {x: -25.360737, y: -1.2354666, z: 0}
- {x: -25.356125, y: -1.2379903, z: 0}
- {x: -25.351513, y: -1.2369782, z: 0}
- {x: -25.3469, y: -1.2394216, z: 0}
- {x: -25.342287, y: -1.2270337, z: 0}
- {x: -25.337675, y: -1.2109547, z: 0}
- {x: -25.333063, y: -1.1948756, z: 0}
- {x: -25.328451, y: -1.1801133, z: 0}
- {x: -25.323837, y: -1.1806192, z: 0}
- {x: -25.319225, y: -1.1811252, z: 0}
- {x: -25.314613, y: -1.1816311, z: 0}
- {x: -25.31, y: -1.1677389, z: 0}
- {x: -25.305387, y: -1.1516598, z: 0}
- {x: -25.300776, y: -1.1355808, z: 0}
- {x: -25.296164, y: -1.1299431, z: 0}
- {x: -25.29155, y: -1.1307374, z: 0}
- {x: -25.286938, y: -1.1312433, z: 0}
- {x: -25.282326, y: -1.1248938, z: 0}
- {x: -25.277714, y: -1.1088148, z: 0}
- {x: -25.2731, y: -1.0923649, z: 0}
- {x: -25.268488, y: -1.0795554, z: 0}
- {x: -25.263876, y: -1.0800613, z: 0}
- {x: -25.259262, y: -1.0805672, z: 0}
- {x: -25.25465, y: -1.0810732, z: 0}
- {x: -25.250038, y: -1.065599, z: 0}
- {x: -25.245426, y: -1.0495199, z: 0}
- {x: -25.240812, y: -1.0334408, z: 0}
- {x: -25.2362, y: -1.0293852, z: 0}
- {x: -25.231588, y: -1.0301795, z: 0}
- {x: -25.226974, y: -1.0306854, z: 0}
- {x: -25.222363, y: -1.022754, z: 0}
- {x: -25.21775, y: -1.0066749, z: 0}
- {x: -25.213139, y: -0.9902251, z: 0}
- {x: -25.208525, y: -0.9789976, z: 0}
- {x: -25.203913, y: -0.97950345, z: 0}
- {x: -25.1993, y: -0.9800094, z: 0}
- {x: -25.194687, y: -0.9795381, z: 0}
- {x: -25.190075, y: -0.96345913, z: 0}
- {x: -25.185463, y: -0.94738007, z: 0}
- {x: -25.180851, y: -0.94426537, z: 0}
- {x: -25.176237, y: -0.936296, z: 0}
- {x: -25.171625, y: -0.95036286, z: 0}
- {x: -25.167013, y: -0.95507586, z: 0}
- {x: -25.162401, y: -0.9405146, z: 0}
- {x: -25.157787, y: -0.94004667, z: 0}
- {x: -25.153175, y: -0.9541136, z: 0}
- {x: -25.148563, y: -0.9513251, z: 0}
- {x: -25.14395, y: -0.9367639, z: 0}
- {x: -25.139338, y: -0.94379747, z: 0}
- {x: -25.134726, y: -0.95786434, z: 0}
- {x: -25.130114, y: -0.9475744, z: 0}
- {x: -25.1255, y: -0.93301314, z: 0}
- {x: -25.120888, y: -0.94754815, z: 0}
- {x: -25.116276, y: -0.958385, z: 0}
- {x: -25.111662, y: -0.9438237, z: 0}
- {x: -25.10705, y: -0.93673766, z: 0}
- {x: -25.102438, y: -0.9512989, z: 0}
- {x: -25.097826, y: -0.9541398, z: 0}
- {x: -25.093212, y: -0.9400729, z: 0}
- {x: -25.0886, y: -0.94048834, z: 0}
- {x: -25.083988, y: -0.95504963, z: 0}
- {x: -25.079376, y: -0.9503891, z: 0}
- {x: -25.074762, y: -0.9363222, z: 0}
- {x: -25.07015, y: -0.94423914, z: 0}
- {x: -25.065538, y: -0.9588004, z: 0}
- {x: -25.060925, y: -0.94663835, z: 0}
- {x: -25.056313, y: -0.9334285, z: 0}
- {x: -25.0517, y: -0.9479898, z: 0}
- {x: -25.047089, y: -0.9574489, z: 0}
- {x: -25.042475, y: -0.9428876, z: 0}
- {x: -25.037863, y: -0.9371793, z: 0}
- {x: -25.03325, y: -0.95174056, z: 0}
- {x: -25.028637, y: -0.95369816, z: 0}
- {x: -25.024025, y: -0.93913686, z: 0}
- {x: -25.019413, y: -0.9644067, z: 0}
- {x: -25.014801, y: -0.98121905, z: 0}
- {x: -25.010187, y: -0.9983693, z: 0}
- {x: -25.005575, y: -1.0104964, z: 0}
- {x: -25.000963, y: -1.0213778, z: 0}
- {x: -24.99635, y: -1.0327454, z: 0}
- {x: -24.991737, y: -1.0436268, z: 0}
- {x: -24.987125, y: -1.0567825, z: 0}
- {x: -24.982513, y: -1.0739328, z: 0}
- {x: -24.9779, y: -1.0907451, z: 0}
- {x: -24.973288, y: -1.1078953, z: 0}
- {x: -24.968676, y: -1.1250455, z: 0}
- {x: -24.964064, y: -1.1364013, z: 0}
- {x: -24.95945, y: -1.1477689, z: 0}
- {x: -24.954838, y: -1.1586503, z: 0}
- {x: -24.950226, y: -1.1695317, z: 0}
- {x: -24.945612, y: -1.1834587, z: 0}
- {x: -24.941, y: -1.200609, z: 0}
- {x: -24.936388, y: -1.2174213, z: 0}
- {x: -24.931776, y: -1.2345715, z: 0}
- {x: -24.927162, y: -1.2514249, z: 0}
- {x: -24.92255, y: -1.2623063, z: 0}
- {x: -24.917938, y: -1.2736739, z: 0}
- {x: -24.913326, y: -1.2845552, z: 0}
- {x: -24.908712, y: -1.2954366, z: 0}
- {x: -24.9041, y: -1.3101349, z: 0}
- {x: -24.899488, y: -1.3269473, z: 0}
- {x: -24.894875, y: -1.3440975, z: 0}
- {x: -24.890263, y: -1.3612478, z: 0}
- {x: -24.88565, y: -1.3773298, z: 0}
- {x: -24.881039, y: -1.3886974, z: 0}
- {x: -24.876425, y: -1.3995788, z: 0}
- {x: -24.871813, y: -1.4104602, z: 0}
- {x: -24.8672, y: -1.4213417, z: 0}
- {x: -24.862587, y: -1.4392765, z: 0}
- {x: -24.857975, y: -1.4456902, z: 0}
- {x: -24.853363, y: -1.4384096, z: 0}
- {x: -24.848751, y: -1.4338713, z: 0}
- {x: -24.844137, y: -1.4411519, z: 0}
- {x: -24.839525, y: -1.4438148, z: 0}
- {x: -24.834913, y: -1.4365342, z: 0}
- {x: -24.8303, y: -1.4357466, z: 0}
- {x: -24.825687, y: -1.4430273, z: 0}
- {x: -24.821075, y: -1.4419394, z: 0}
- {x: -24.816463, y: -1.4346588, z: 0}
- {x: -24.81185, y: -1.437622, z: 0}
- {x: -24.807238, y: -1.4449025, z: 0}
- {x: -24.802626, y: -1.4400641, z: 0}
- {x: -24.798014, y: -1.4327834, z: 0}
- {x: -24.7934, y: -1.4394974, z: 0}
- {x: -24.788788, y: -1.4452221, z: 0}
- {x: -24.784176, y: -1.4379414, z: 0}
- {x: -24.779562, y: -1.434092, z: 0}
- {x: -24.77495, y: -1.4413726, z: 0}
- {x: -24.770338, y: -1.4433467, z: 0}
- {x: -24.765726, y: -1.4360662, z: 0}
- {x: -24.761112, y: -1.4359674, z: 0}
- {x: -24.7565, y: -1.443248, z: 0}
- {x: -24.751888, y: -1.4414713, z: 0}
- {x: -24.747276, y: -1.4341908, z: 0}
- {x: -24.742662, y: -1.4378427, z: 0}
- {x: -24.73805, y: -1.4451234, z: 0}
- {x: -24.733438, y: -1.439596, z: 0}
- {x: -24.728825, y: -1.4326847, z: 0}
- {x: -24.724213, y: -1.4397181, z: 0}
- {x: -24.7196, y: -1.4450012, z: 0}
- {x: -24.714989, y: -1.4377207, z: 0}
- {x: -24.710375, y: -1.4345601, z: 0}
- {x: -24.705763, y: -1.4418406, z: 0}
- {x: -24.70115, y: -1.2172489, z: 0}
- {x: -24.696537, y: -1.2181389, z: 0}
- {x: -24.691925, y: -1.2155924, z: 0}
- {x: -24.687313, y: -1.2116879, z: 0}
- {x: -24.682701, y: -1.213713, z: 0}
- {x: -24.678087, y: -1.216848, z: 0}
- {x: -24.673475, y: -1.2150521, z: 0}
- {x: -24.668863, y: -1.2155415, z: 0}
- {x: -24.66425, y: -1.2208906, z: 0}
- {x: -24.659637, y: -1.2238328, z: 0}
- {x: -24.655025, y: -1.223835, z: 0}
- {x: -24.650414, y: -1.2280178, z: 0}
- {x: -24.6458, y: -1.2340659, z: 0}
- {x: -24.641188, y: -1.2345929, z: 0}
- {x: -24.636576, y: -1.2344832, z: 0}
- {x: -24.631962, y: -1.2394025, z: 0}
- {x: -24.62735, y: -1.2419691, z: 0}
- {x: -24.622738, y: -1.2396119, z: 0}
- {x: -24.618126, y: -1.2394074, z: 0}
- {x: -24.613512, y: -1.2416103, z: 0}
- {x: -24.6089, y: -1.2389826, z: 0}
- {x: -24.604288, y: -1.2339364, z: 0}
- {x: -24.599676, y: -1.2337193, z: 0}
- {x: -24.595062, y: -1.2332859, z: 0}
- {x: -24.59045, y: -1.2272006, z: 0}
- {x: -24.585838, y: -1.2228496, z: 0}
- {x: -24.581224, y: -1.222904, z: 0}
- {x: -24.576612, y: -1.2202646, z: 0}
- {x: -24.572, y: -1.2150244, z: 0}
- {x: -24.567389, y: -1.2145818, z: 0}
- {x: -24.562775, y: -1.2165216, z: 0}
- {x: -24.558163, y: -1.2137934, z: 0}
- {x: -24.55355, y: -1.2118095, z: 0}
- {x: -24.548939, y: -1.2159059, z: 0}
- {x: -24.544325, y: -1.2187965, z: 0}
- {x: -24.539713, y: -1.2180523, z: 0}
- {x: -24.5351, y: -1.2207999, z: 0}
- {x: -24.530487, y: -1.2267907, z: 0}
- {x: -24.525875, y: -1.2286437, z: 0}
- {x: -24.521263, y: -1.2286922, z: 0}
- {x: -24.516651, y: -1.2340295, z: 0}
- {x: -24.512037, y: -1.2388296, z: 0}
- {x: -24.507425, y: -1.2378846, z: 0}
- {x: -24.502813, y: -1.238182, z: 0}
- {x: -24.4982, y: -1.2419466, z: 0}
- {x: -24.493587, y: -1.2418581, z: 0}
- {x: -24.488976, y: -1.2381748, z: 0}
- {x: -24.484364, y: -1.2381625, z: 0}
- {x: -24.47975, y: -1.239222, z: 0}
- {x: -24.475138, y: -1.2342119, z: 0}
- {x: -24.470526, y: -1.2291685, z: 0}
- {x: -24.465912, y: -1.2290778, z: 0}
- {x: -24.4613, y: -1.2270184, z: 0}
- {x: -24.456688, y: -1.2210047, z: 0}
- {x: -24.452076, y: -1.2184768, z: 0}
- {x: -24.447462, y: -1.2191126, z: 0}
- {x: -24.44285, y: -1.2159448, z: 0}
- {x: -24.438238, y: -1.2117705, z: 0}
- {x: -24.433626, y: -1.213932, z: 0}
- {x: -24.429012, y: -1.2163613, z: 0}
- {x: -24.4244, y: -1.2142975, z: 0}
- {x: -24.419788, y: -1.2149292, z: 0}
- {x: -24.415174, y: -1.2201105, z: 0}
- {x: -24.410563, y: -1.2224457, z: 0}
- {x: -24.40595, y: -1.222422, z: 0}
- {x: -24.401339, y: -1.2269683, z: 0}
- {x: -24.396725, y: -1.233065, z: 0}
- {x: -24.392113, y: -1.2332685, z: 0}
- {x: -24.3875, y: -1.2337643, z: 0}
- {x: -24.382889, y: -1.238901, z: 0}
- {x: -24.378275, y: -1.2413414, z: 0}
- {x: -24.373663, y: -1.2392188, z: 0}
- {x: -24.369051, y: -1.2397248, z: 0}
- {x: -24.364437, y: -1.2422066, z: 0}
- {x: -24.359825, y: -1.239456, z: 0}
- {x: -24.355213, y: -1.2346034, z: 0}
- {x: -24.350601, y: -1.2349719, z: 0}
- {x: -24.345987, y: -1.2342769, z: 0}
- {x: -24.341375, y: -1.2282479, z: 0}
- {x: -24.336763, y: -1.2243252, z: 0}
- {x: -24.33215, y: -1.2243041, z: 0}
- {x: -24.327538, y: -1.2210917, z: 0}
- {x: -24.322926, y: -1.2156616, z: 0}
- {x: -24.318314, y: -1.2153659, z: 0}
- {x: -24.3137, y: -1.2170855, z: 0}
- {x: -24.309088, y: -1.2136481, z: 0}
- {x: -24.304476, y: -1.2117596, z: 0}
- {x: -24.299862, y: -1.2155838, z: 0}
- {x: -24.29525, y: -1.2177972, z: 0}
- {x: -24.290638, y: -1.2168989, z: 0}
- {x: -24.286026, y: -1.2198732, z: 0}
- {x: -24.281412, y: -1.2257695, z: 0}
- {x: -24.2768, y: -1.2271543, z: 0}
- {x: -24.272188, y: -1.2272962, z: 0}
- {x: -24.267574, y: -1.2331138, z: 0}
- {x: -24.262962, y: -1.2376919, z: 0}
- {x: -24.25835, y: -1.2369052, z: 0}
- {x: -24.253738, y: -1.2379162, z: 0}
- {x: -24.249125, y: -1.2419208, z: 0}
- {x: -24.244513, y: -1.2417374, z: 0}
- {x: -24.2399, y: -1.2383356, z: 0}
- {x: -24.235289, y: -1.2390168, z: 0}
- {x: -24.230675, y: -1.2402579, z: 0}
- {x: -24.226063, y: -1.235053, z: 0}
- {x: -24.22145, y: -1.2305207, z: 0}
- {x: -24.216837, y: -1.2305568, z: 0}
- {x: -24.212225, y: -1.2280632, z: 0}
- {x: -24.207613, y: -1.221988, z: 0}
- {x: -24.203001, y: -1.2197163, z: 0}
- {x: -24.198387, y: -1.2202247, z: 0}
- {x: -24.193775, y: -1.2163974, z: 0}
- {x: -24.189163, y: -1.2119632, z: 0}
- {x: -24.184551, y: -1.2142248, z: 0}
- {x: -24.179937, y: -1.2159437, z: 0}
- {x: -24.175325, y: -1.2136003, z: 0}
- {x: -24.170713, y: -1.2144074, z: 0}
- {x: -24.1661, y: -1.219375, z: 0}
- {x: -24.161488, y: -1.2211652, z: 0}
- {x: -24.156876, y: -1.2209773, z: 0}
- {x: -24.152264, y: -1.2259176, z: 0}
- {x: -24.14765, y: -1.2319607, z: 0}
- {x: -24.143038, y: -1.2319473, z: 0}
- {x: -24.138426, y: -1.2329992, z: 0}
- {x: -24.133812, y: -1.2383077, z: 0}
- {x: -24.1292, y: -1.2406088, z: 0}
- {x: -24.124588, y: -1.2387561, z: 0}
- {x: -24.119976, y: -1.2399685, z: 0}
- {x: -24.115362, y: -1.2426934, z: 0}
- {x: -24.11075, y: -1.2398304, z: 0}
- {x: -24.106138, y: -1.2353692, z: 0}
- {x: -24.101524, y: -1.2362148, z: 0}
- {x: -24.096912, y: -1.2352012, z: 0}
- {x: -24.0923, y: -1.2292804, z: 0}
- {x: -24.087688, y: -1.2257551, z: 0}
- {x: -24.083075, y: -1.2256851, z: 0}
- {x: -24.078463, y: -1.2219534, z: 0}
- {x: -24.07385, y: -1.2163806, z: 0}
- {x: -24.069239, y: -1.2162477, z: 0}
- {x: -24.064625, y: -1.2174826, z: 0}
- {x: -24.060013, y: -1.2135783, z: 0}
- {x: -24.0554, y: -1.2118226, z: 0}
- {x: -24.050787, y: -1.2153678, z: 0}
- {x: -24.046175, y: -1.2169433, z: 0}
- {x: -24.041563, y: -1.2157692, z: 0}
- {x: -24.036951, y: -1.219001, z: 0}
- {x: -24.032337, y: -1.2247785, z: 0}
- {x: -24.027725, y: -1.2257267, z: 0}
- {x: -24.023113, y: -1.2261285, z: 0}
- {x: -24.018501, y: -1.2321764, z: 0}
- {x: -24.013887, y: -1.2364845, z: 0}
- {x: -24.009275, y: -1.2358875, z: 0}
- {x: -24.004663, y: -1.2375126, z: 0}
- {x: -24.00005, y: -1.2418197, z: 0}
- {x: -23.995438, y: -1.2415024, z: 0}
- {x: -23.990826, y: -1.2383857, z: 0}
- {x: -23.986214, y: -1.2397193, z: 0}
- {x: -23.9816, y: -1.2408724, z: 0}
- {x: -23.976988, y: -1.2358261, z: 0}
- {x: -23.972376, y: -1.2318277, z: 0}
- {x: -23.967762, y: -1.2319584, z: 0}
- {x: -23.96315, y: -1.22909, z: 0}
- {x: -23.958538, y: -1.2230034, z: 0}
- {x: -23.953926, y: -1.2210124, z: 0}
- {x: -23.949312, y: -1.2213624, z: 0}
- {x: -23.9447, y: -1.216914, z: 0}
- {x: -23.940088, y: -1.2126907, z: 0}
- {x: -23.935474, y: -1.2146308, z: 0}
- {x: -23.930862, y: -1.215684, z: 0}
- {x: -23.92625, y: -1.2130591, z: 0}
- {x: -23.921638, y: -1.214016, z: 0}
- {x: -23.917025, y: -1.2187194, z: 0}
- {x: -23.912413, y: -1.2199438, z: 0}
- {x: -23.9078, y: -1.2196251, z: 0}
- {x: -23.903187, y: -1.2249012, z: 0}
- {x: -23.898575, y: -1.2305354, z: 0}
- {x: -23.893963, y: -1.2305838, z: 0}
- {x: -23.88935, y: -1.2321401, z: 0}
- {x: -23.884737, y: -1.2376584, z: 0}
- {x: -23.880125, y: -1.2397759, z: 0}
- {x: -23.875513, y: -1.238183, z: 0}
- {x: -23.870901, y: -1.2400562, z: 0}
- {x: -23.866287, y: -1.243111, z: 0}
- {x: -23.861675, y: -1.240065, z: 0}
- {x: -23.857063, y: -1.2362713, z: 0}
- {x: -23.852451, y: -1.2373306, z: 0}
- {x: -23.847837, y: -1.2361015, z: 0}
- {x: -23.843225, y: -1.2302624, z: 0}
- {x: -23.838614, y: -1.2271861, z: 0}
- {x: -23.834, y: -1.2270936, z: 0}
- {x: -23.829388, y: -1.2228942, z: 0}
- {x: -23.824776, y: -1.2171457, z: 0}
- {x: -23.820164, y: -1.2172213, z: 0}
- {x: -23.81555, y: -1.2178347, z: 0}
- {x: -23.810938, y: -1.2136607, z: 0}
- {x: -23.806326, y: -1.2120414, z: 0}
- {x: -23.801712, y: -1.2152612, z: 0}
- {x: -23.7971, y: -1.2161885, z: 0}
- {x: -23.792488, y: -1.2147765, z: 0}
- {x: -23.787876, y: -1.2182208, z: 0}
- {x: -23.783262, y: -1.2238541, z: 0}
- {x: -23.77865, y: -1.2243137, z: 0}
- {x: -23.774038, y: -1.2250789, z: 0}
- {x: -23.769424, y: -1.2311757, z: 0}
- {x: -23.764812, y: -1.2351601, z: 0}
- {x: -23.7602, y: -1.2347883, z: 0}
- {x: -23.755589, y: -1.2370112, z: 0}
- {x: -23.750975, y: -1.2415725, z: 0}
- {x: -23.746363, y: -1.2411096, z: 0}
- {x: -23.74175, y: -1.2155097, z: 0}
- {x: -23.737137, y: -1.2160156, z: 0}
- {x: -23.732525, y: -1.2010438, z: 0}
- {x: -23.727913, y: -1.1849649, z: 0}
- {x: -23.7233, y: -1.1685151, z: 0}
- {x: -23.718687, y: -1.1643276, z: 0}
- {x: -23.714075, y: -1.1648335, z: 0}
- {x: -23.709463, y: -1.1653395, z: 0}
